产品详情
一、产品特点
1. 采用激光原理传感器,稳定性好、维护工作量低;
2. 采用智能数字化探头,后期更换维护方便;
3. 采用超级天线,传输距离远且信号稳定可靠;
4. 具有电量实时上传,低电量现场提醒功能;
5. 采用低功耗、大容量电池设计,续航时间不小于15天;
6. 具有无线信号强度提示,便于确认传感器安装位置。
二、技术参数
主要参数 | 性能 | |||
产品型号 | GD4W | |||
电池供电 | 7.5~10(V.DC)、工作电流≤120mA | |||
本安供电 | 9~ 25(V.DC)、工作电流≤80mA(24V.DC) | |||
甲烷 | 测量范围 | 0~100(%CH4) | ||
基本误差 | 测量范围(%CH4) | 误差(%CH4) | ||
0~1 | ≤+0.06 | |||
1~100 | ≤真值的±6% | |||
响应时间 | ≤25s | |||
一氧化碳 | 测量范围 | (0~1000)x10-6CO | ||
基本误差 | 测量范围/10-6 | 基本误差(1x10-6CO) | ||
绝对误差 | 相对误差 | |||
0~100 | ≤4 | - | ||
100~1000 | - | 测量值的±5% | ||
响应时间 | ≤35s | |||
氧气 | 测量范围 | 0~25(%)O2 | ||
基本误差 | ≤+3%FS | |||
响应时间 | ≤60s | |||
温度 | 测量范围 | 0~100(℃) | ||
基本误差 | ≤±2.5%FS | |||
响应时间 | ≤10s(水中) | |||
传输性能 | 有线传输距离 | 大于2000m、MHYVR电缆、线径截面大于1.5m㎡ | ||
无线覆盖范围 | 大于100m(工作面环境下) | |||
续航时间 | 大于15天 |
上一篇:矿用无线激光甲烷传感器
下一篇:无线瓦斯抽放多参数传感器